مشخصات ساعت هوشمند
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری | ورزشی- رسمی- روزمره |
ابعاد قاب | ۴۳.۲ × ۳۶.۳ × ۹.۹ میلیمتر |
قطر قاب | ۴۳.۲ میلیمتر |
عرض قاب | ۳۶.۳ میلی متر |
وزن ساعت | ۲۶ گرم |
قابلیت تعویض بند | دارد |
فرم صفحه | مربع |
جنس بدنه ساعت | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | دارای گواهی ۵ ATM (مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متر) |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه و بند در رنگهای مختلف |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی صفحه نمایش لمسی |
نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش ساعت | ۱.۸۲ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش ساعت | ۴۸۰ × ۴۰۸ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۴۷ پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی تا ۱۵۰۰ نیت |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
سیستم عامل ساعت | HarmonyOS |
توضیحات سازگاری | اندروید ۸.۰ و بالاتر / iOS ۱۳.۰ و بالاتر |
سایر مشخصات سخت افزاری | ابعاد مچ: ۱۳۰ تا ۲۱۰ میلیمتر |
حافظه داخلی ساعت | ۳۲ گیگابایت |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرهای ساعت هوشمند | شتابسنج (Accelerometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) ژیروسکوپ (Gyro) |
نوع باتری ساعت هوشمند | لیتیوم |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی |
قابلیت های ویژه | پهنای باند ۲.۴ گیگاهرتز / بلوتوث نسخه ۵.۲ / دارای میکروفون داخلی / شارژدهی باتری در حالت عادی: تا ۱۰ روز / شارژدهی در حالت مصرف حداکثری: تا ۷ روز / قابلیت مکالمه از راه بلوتوث |
اقلام همراه ساعت | شارژر مغناطیسی / دفترچه راهنما |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.